Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||||||||||
Marque: | Linde | |||||||||||||||
Modèle: | H45T-01 | |||||||||||||||
Année: | 2010 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 4500 | |||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | |||||||||||||||
Heures de service: | 19000 | |||||||||||||||
Disponible: | sofort | |||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | H2X394A00666 | |||||||||||||
devant: | 80% | Type de propulsion: | Gaz | |||||||||||||
arrière: | 80% | Engrenage: | Hydrostat | |||||||||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 3000 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 5050 | Largeur: | 1450 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 3370 | Poids [kg]: | 6270 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 100 | |||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||||
Fourches: | 1100 / 1100 mm | Tablier porte fourches: | FEM3 | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Chauffage, Cabine complète, Commande d'impulsion, Certificat de conformité, Rear view mirror, Joystick, Wipers, LED | |||||||||||||||
Remarque: | Kundendienst neu, Zahnriemen und Wasserpumpe neu, frisch aufbereitet | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 3702552 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 16.500 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
ArGa-Tec GmbH | Tél:+49/(0)7731 9222590 / +49/(0)15114625205 | |||||||||||||||
Jochen Drey | Fax:+49/(0)7731 9222591 | |||||||||||||||
Otto-Hahn-Straße 11 | info@arga-tec.de | |||||||||||||||
78224 Singen | http://www.arga-tec.de | |||||||||||||||
GF: Jochen Drey | DE275374440 | |||||||||||||||
HR: Freiburg 706174 |