Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||
Costruttore: | Yale | ||||||
Modello: | GLP 30 MX | ||||||
Anno: | 2017 | ||||||
Portata [kg]: | 3000 | ||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||
Ore di lavoro: | 400 | ||||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | ||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A390B01973R | ||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Gas | ||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4615 | Larghezza: | 0 | ||||
Ingombro fino [mm]: | 2195 | Peso [kg]: | 0 | ||||
Alzata libera [mm]: | 1515 | ||||||
Cond. tecniche: | molto scadente | ||||||
Batteria: | Cond. a vista: | molto scadente | |||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Rundumleuchte, akkustischer Rückfahralarm, Traslatori | ||||||
Osservazione: | |||||||
N° interno: | 1719 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | ||||
Salvo venduto |
|||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |