Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||
Marque: | Yale | ||||||
Modèle: | GLP 30 MX | ||||||
Année: | 2017 | ||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | ||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | ||||||
Heures de service: | 400 | ||||||
Disponible: | nach Vereinbarung | ||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A390B01973R | ||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Gaz | ||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | ||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||
Hauteur de levage [mm]: | 4615 | Largeur: | 0 | ||||
Hauteur de const. [mm]: | 2195 | Poids [kg]: | 0 | ||||
Levée libre [mm]: | 1515 | ||||||
État technique: | très mauvais | ||||||
Batterie: | Etat visible: | très mauvais | |||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Rundumleuchte, akkustischer Rückfahralarm, Tabliers à déplacement latéral | ||||||
Remarque: | |||||||
Numéro Interne: | 1719 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | ||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |