Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||
Costruttore: | Yale | |||||||||
Modello: | ERP 25 VL | |||||||||
Anno: | 2012 | |||||||||
Portata [kg]: | 2500 | |||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||
Ore di lavoro: | 2600 | |||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Ruote: | N° di telaio: | A976B02924K | ||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 6600 | Larghezza: | 0 | |||||||
Ingombro fino [mm]: | 2842 | Peso [kg]: | 0 | |||||||
Alzata libera [mm]: | 2295 | |||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | ||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Alzata libera piena, Heckscheibemit Wischer, , Traslatori, Seitenschieber in integrierter Bauweise | |||||||||
Osservazione: | ||||||||||
N° interno: | 1743 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 21.500 | |||||||
Salvo venduto |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |