Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||
Marque: | Yale | |||||||||
Modèle: | ERP 25 VL | |||||||||
Année: | 2012 | |||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | |||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||||||
Heures de service: | 2600 | |||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Pneus: | N° de châssis: | A976B02924K | ||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||
Hauteur de levage [mm]: | 6600 | Largeur: | 0 | |||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2842 | Poids [kg]: | 0 | |||||||
Levée libre [mm]: | 2295 | |||||||||
État technique: | bien | |||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Recouvrement du toit, Pare-brise avant, Levée libre totale, Heckscheibemit Wischer, , Tabliers à déplacement latéral, Seitenschieber in integrierter Bauweise | |||||||||
Remarque: | ||||||||||
Numéro Interne: | 1743 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 21.500 | |||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |