Piattaforma aerea | Stampa Chiudi | |||||
Costruttore: | Hangcha |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello: | 140XEN | |||||
Anno: | 2022 | |||||
Altezza di lavoro [mm]: | 13800 | |||||
Batteria: | 24V / 300Ah / 2024 | |||||
Propulsione: | Elettrico | |||||
Ore di lavoro: | 1 | |||||
Tipo di costruzione: | Piattaforme aeree a pantografo | |||||
Lunghezza: | 2480 | Sbraccio: | 0 | |||
Larghezza: | 1150 | Avanz. piattaforma: | 0 | |||
Altezza: | 2050 | Carico cesto: | 113 | |||
Portata: | 320 | |||||
Veicolo portante: | ||||||
Trazione integrale: | No | Cond. tecniche: | nuovo | |||
Peso proprio: | 3040 | Cond. a vista: | nuovo | |||
Equip. speciale: | ||||||
Osservazione: | ||||||
N° interno: | 2267 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 18.500 | |||
Salvo venduto |
||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 | |||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||
Industriestraße 11 | E-mail:info@huffer.de | |||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||