Nacelle | Imprimer Fermer | |||||||||||||
Marque: | Manitou |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle: | 100 VJR | |||||||||||||
Année: | 2018 | |||||||||||||
Hauteur de travail [mm]: | 9850 | |||||||||||||
Batterie: | 24V / 250Ah / (60 - 80%) / 2018 | |||||||||||||
Propulsion: | Electrique | |||||||||||||
Heures de service: | 120 | |||||||||||||
Type: | Nacelle à mât vertical | |||||||||||||
Longueur: | 2810 | Portée latérale: | 3150 | |||||||||||
Largeur: | 990 | Plateforme à pousseuse: | 0 | |||||||||||
Hauteur: | 0 | Charge du panier: | 200 | |||||||||||
Capacité: | 200 | |||||||||||||
Véhicule porteur: | ||||||||||||||
Tout-terrain: | non | État technique: | très bien | |||||||||||
Poids propre: | 2650 | Etat visible: | très bien | |||||||||||
Equipement spécial: | ||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 2442 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 17.900 | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | Email:info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||