Forklifts | Close | ||||||||
Make: | Konecranes | ||||||||
Model: | 22-1200 | ||||||||
Year: | 2014 | ||||||||
Capacity [kg]: | 28000 | ||||||||
Type: | Diesel Forklifts | ||||||||
Running hours: | 22000 | ||||||||
Delivery: | nach Absprache | ||||||||
Tyres: | Pneumatic | Serial N°: | |||||||
front: | 14.00- 20 80 - 100% | Engine type: | Diesel | ||||||
rear: | 14.00 - 20 80 - 100% | Transmission: | Drehmoment Wandler | ||||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 0 | ||||||
Lifting Height [mm]: | 6000 | Width: | 0 | ||||||
Closed height [mm]: | 4500 | Weight [kg]: | 0 | ||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||
Tech. Condition: | good | ||||||||
Battery: | Vis. Condition: | good | |||||||
Forks: | LxBxD: 3000mm / 3000 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: Terminal West | ||||||
Extra equipment: | Spotlight front, Front pane, Full free lift, Gutes Gerät ist gut, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Vollkabine mit Heizung und Klima, auch mit 3m Dorn lieferbar Terminal west, Sideshift, Fork positioners | ||||||||
Remarks: | gutes Gerät, ist immer noch in der Kurzeitmiete Preis ab Lager Saarburg ab 98.900,--€ zzgl Mwst. | ||||||||
Fleet N°: | 1110419 | Price (EUR excl. VAT): | 98.900 | ||||||
Subject to prior sale |
|||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||
HRB Trier 5005 |