Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | Toyota | |||||||||||
Model: | FG 45 | |||||||||||
Year: | 2004 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 5000 | |||||||||||
Type of Equipment: | Propane Forklifts | |||||||||||
Running hours: | 0 | |||||||||||
Available: | ||||||||||||
Tires: | Serial No.: | |||||||||||
Front: | Engine type: | Propane | ||||||||||
Back: | Transmission: | |||||||||||
Mast type: | 3 Stage | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting height [mm]: | 5000 | Width: | 0 | |||||||||
Down Height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free Lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Mechanical Condition: | very good | |||||||||||
Battery: | Visual Appearance: | very good | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Additional Equipment: | Side shift, Fork positioners, Seitenschub und Zinkenverstellung auf Klammerbasis. | |||||||||||
Comments: | Toyota FG45 Gasstapler, 5t. Triplexmast mit Vollfreihub 5,00m Hubhöhe. Baujahr ca. 2004 mit Vollkabine und Heizung im Toppzustand mit mängelfreier UVV. Mit Seitenschub und Zinkenverstellung auf Klammerbasis. Preis ab Lager Saarburg ab 17.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Int. Ref No.: | 2024076 | Price (EUR excl. Sales Tax): | 17.000 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |