Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | Toyota | |||||||||||
Model: | FG 45 | |||||||||||
Year: | 2004 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 5000 | |||||||||||
Type: | LPG Forklifts | |||||||||||
Running hours: | 0 | |||||||||||
Delivery: | ||||||||||||
Tyres: | Serial N°: | |||||||||||
front: | Engine type: | LP Gas | ||||||||||
rear: | Transmission: | |||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 5000 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||
Forks: | Fork carriage: | |||||||||||
Extra equipment: | Sideshift, Fork positioners, Seitenschub und Zinkenverstellung auf Klammerbasis. | |||||||||||
Remarks: | Toyota FG45 Gasstapler, 5t. Triplexmast mit Vollfreihub 5,00m Hubhöhe. Baujahr ca. 2004 mit Vollkabine und Heizung im Toppzustand mit mängelfreier UVV. Mit Seitenschub und Zinkenverstellung auf Klammerbasis. Preis ab Lager Saarburg ab 17.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Fleet N°: | 2024076 | Price (EUR excl. VAT): | 17.000 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |