Heftrucks | Printen | Sluiten | ||||||||||
Merk: | Kalmar | |||||||||||
Type: | DCE 160-1200 | |||||||||||
Bouwjaar: | 2009 | |||||||||||
Type truck + Draagvermogen [kg]: | 16000 | |||||||||||
Categorie: | Diesel heftrucks | |||||||||||
Bedrijfsuren: | 0 | |||||||||||
Verkrijgbaar: | ||||||||||||
Bandentype: | Luchtbanden | Chassisnummer: | ||||||||||
Voor: | 12.00- 20 60 - 80% | Soort aandrijving: | Diesel | |||||||||
Achter: | 12.00 - 20 60 - 80% | Transmissie: | Schaltlastgetriebe | |||||||||
Hefmast: | Duplex | Lengte [mm]: | 0 | |||||||||
Hefhoogte [mm]: | 5200 | Breedte: | 0 | |||||||||
Bouwhoogte [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||
Vrije heffing [mm]: | 0 | |||||||||||
Technische toestand: | heel goed | |||||||||||
Batterij: | Optische toestand: | heel goed | ||||||||||
Vorken: | LxBxD: 1800mm / 1800 mm | Vorkenbord: | ISO Klasse: Terminal West | |||||||||
Extra uitrusting: | 3e ventiel, 4e ventiel, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Gabeln nach Wunsch, normal hat er 1800 m Gabeln, größere gegengeringen Aufpreis | |||||||||||
Opmerking: | gutes Gerät https://www.youtube.com/watch?v=gMO3hoeXzDc bitte den link kopieren und in den Browser einfügen um das Video zu starten! Kalmar Dieselstapler, Schwerlaststapler DCE 120-12. 12 to auf 1200 mm LSP. Baujahr 2006,oder 17,5t auf 600 mm, Duplexmast mit Hubhöhe 5,20m, hoher Voll Freihub. Kabine, Heizung und Ein-Hand-Joystick-Steuerung. Gabeln 1800 mm oder gegen Aufpreis auf Wunsch länger. Mit Seitenschieber und Zinkenverstellgerät, Klimaanlage möglich! Preis ab Lager Saarburg ab 58.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Commissienummer: | 20231411 | Prijs (EUR excl.BTW): | 59.900 | |||||||||
Tussenverkoop voorbehouden |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Telefoon:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |