Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||
Costruttore: | Kalmar | |||||||||||
Modello: | DCE 160-1200 | |||||||||||
Anno: | 2009 | |||||||||||
Portata [kg]: | 16000 | |||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | |||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||||||||
Disponibile: | ||||||||||||
Ruote: | Gomme pneumatiche | N° di telaio: | ||||||||||
Avanti: | 12.00- 20 60 - 80% | Propulsione: | Diesel | |||||||||
Dietro: | 12.00 - 20 60 - 80% | Trasmissione: | Schaltlastgetriebe | |||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5200 | Larghezza: | 0 | |||||||||
Ingombro fino [mm]: | 0 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | |||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | ottimo | ||||||||||
Forche: | LxBxD: 1800mm / 1800 mm | Portaforche: | ISO Klasse: Terminal West | |||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Gabeln nach Wunsch, normal hat er 1800 m Gabeln, größere gegengeringen Aufpreis | |||||||||||
Osservazione: | gutes Gerät https://www.youtube.com/watch?v=gMO3hoeXzDc bitte den link kopieren und in den Browser einfügen um das Video zu starten! Kalmar Dieselstapler, Schwerlaststapler DCE 120-12. 12 to auf 1200 mm LSP. Baujahr 2006,oder 17,5t auf 600 mm, Duplexmast mit Hubhöhe 5,20m, hoher Voll Freihub. Kabine, Heizung und Ein-Hand-Joystick-Steuerung. Gabeln 1800 mm oder gegen Aufpreis auf Wunsch länger. Mit Seitenschieber und Zinkenverstellgerät, Klimaanlage möglich! Preis ab Lager Saarburg ab 58.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
N° interno: | 20231411 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 59.900 | |||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Telefono:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |