Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||
Marque: | Kalmar | |||||||||||
Modèle: | DCE 160-1200 | |||||||||||
Année: | 2009 | |||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 16000 | |||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | |||||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||||
Disponible: | ||||||||||||
Pneus: | Pneumatique | N° de châssis: | ||||||||||
devant: | 12.00- 20 60 - 80% | Type de propulsion: | Diesel | |||||||||
arrière: | 12.00 - 20 60 - 80% | Engrenage: | Schaltlastgetriebe | |||||||||
Type de mât: | Duplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 5200 | Largeur: | 0 | |||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||
État technique: | très bien | |||||||||||
Batterie: | Etat visible: | très bien | ||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1800mm / 1800 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: Terminal West | |||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Gabeln nach Wunsch, normal hat er 1800 m Gabeln, größere gegengeringen Aufpreis | |||||||||||
Remarque: | gutes Gerät https://www.youtube.com/watch?v=gMO3hoeXzDc bitte den link kopieren und in den Browser einfügen um das Video zu starten! Kalmar Dieselstapler, Schwerlaststapler DCE 120-12. 12 to auf 1200 mm LSP. Baujahr 2006,oder 17,5t auf 600 mm, Duplexmast mit Hubhöhe 5,20m, hoher Voll Freihub. Kabine, Heizung und Ein-Hand-Joystick-Steuerung. Gabeln 1800 mm oder gegen Aufpreis auf Wunsch länger. Mit Seitenschieber und Zinkenverstellgerät, Klimaanlage möglich! Preis ab Lager Saarburg ab 58.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Numéro Interne: | 20231411 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 59.900 | |||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Tél:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |