Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | Kalmar | |||||||||||
Model: | DCE 160-1200 | |||||||||||
Year: | 2009 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 16000 | |||||||||||
Type: | Diesel Forklifts | |||||||||||
Running hours: | 0 | |||||||||||
Delivery: | ||||||||||||
Tyres: | Pneumatic | Serial N°: | ||||||||||
front: | 12.00- 20 60 - 80% | Engine type: | Diesel | |||||||||
rear: | 12.00 - 20 60 - 80% | Transmission: | Schaltlastgetriebe | |||||||||
Mast type: | Duplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 5200 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||
Forks: | LxBxD: 1800mm / 1800 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: Terminal West | |||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Gabeln nach Wunsch, normal hat er 1800 m Gabeln, größere gegengeringen Aufpreis | |||||||||||
Remarks: | gutes Gerät https://www.youtube.com/watch?v=gMO3hoeXzDc bitte den link kopieren und in den Browser einfügen um das Video zu starten! Kalmar Dieselstapler, Schwerlaststapler DCE 120-12. 12 to auf 1200 mm LSP. Baujahr 2006,oder 17,5t auf 600 mm, Duplexmast mit Hubhöhe 5,20m, hoher Voll Freihub. Kabine, Heizung und Ein-Hand-Joystick-Steuerung. Gabeln 1800 mm oder gegen Aufpreis auf Wunsch länger. Mit Seitenschieber und Zinkenverstellgerät, Klimaanlage möglich! Preis ab Lager Saarburg ab 58.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Fleet N°: | 20231411 | Price (EUR excl. VAT): | 59.900 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |