Gabelstapler | Schließen | |||||||||||
Fabrikat: | Kalmar | |||||||||||
Typ: | DCE 160-1200 | |||||||||||
Baujahr: | 2009 | |||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 16000 | |||||||||||
Bauart: | Dieselstapler | |||||||||||
Betriebsstunden: | 0 | |||||||||||
Verfügbar: | ||||||||||||
Bereifung: | Luft-Reifen | Fahrgestellnr.: | ||||||||||
vorne: | 12.00- 20 60 - 80% | Antriebstyp: | Diesel | |||||||||
hinten: | 12.00 - 20 60 - 80% | Getriebe: | Schaltlastgetriebe | |||||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||
Hubhöhe [mm]: | 5200 | Breite: | 0 | |||||||||
Bauhöhe [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | |||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | sehr gut | ||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1800mm / 1800 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: Terminal West | |||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, Gabeln nach Wunsch, normal hat er 1800 m Gabeln, größere gegengeringen Aufpreis | |||||||||||
Bemerkung: | gutes Gerät https://www.youtube.com/watch?v=gMO3hoeXzDc bitte den link kopieren und in den Browser einfügen um das Video zu starten! Kalmar Dieselstapler, Schwerlaststapler DCE 120-12. 12 to auf 1200 mm LSP. Baujahr 2006,oder 17,5t auf 600 mm, Duplexmast mit Hubhöhe 5,20m, hoher Voll Freihub. Kabine, Heizung und Ein-Hand-Joystick-Steuerung. Gabeln 1800 mm oder gegen Aufpreis auf Wunsch länger. Mit Seitenschieber und Zinkenverstellgerät, Klimaanlage möglich! Preis ab Lager Saarburg ab 58.000,--€ zzgl. Mwst. | |||||||||||
Kommissionsnummer: | 20231411 | Preis ( zzgl. MwSt): | 0 | |||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Telefon:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | |||||||||||
Matthias Müller | Telefax:+49/(0)6581-917740 | |||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | |||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | |||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | |||||||||||
HRB Trier 5005 |