Forklifts | Close | ||||||||||||
Make: | Hyster | ||||||||||||
Model: | 2,5 to | ||||||||||||
Year: | 0 | ||||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | ||||||||||||
Type of Equipment: | Propane Forklifts | ||||||||||||
Running hours: | 0 | ||||||||||||
Available: | |||||||||||||
Tires: | Serial No.: | ||||||||||||
Front: | Engine type: | Propane | |||||||||||
Back: | Transmission: | ||||||||||||
Mast type: | 3 Stage | Length [mm]: | 0 | ||||||||||
Lifting height [mm]: | 5500 | Width: | 0 | ||||||||||
Down Height [mm]: | 2400 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||
Free Lift [mm]: | 0 | ||||||||||||
Mechanical Condition: | very good | ||||||||||||
Battery: | Visual Appearance: | very good | |||||||||||
Forks: | Fork carriage: | ||||||||||||
Additional Equipment: | |||||||||||||
Comments: | 2,5 to Hyster H2.50XM Gasstapler, Triplexmast mit Hubhöhe 5,50m und Bauhöhe 2,40m mit Seitenschieber in sehr gutem Zustand. Seitenschieber ist gegen Aufpreis möglich. Preis ab Lager ab 11.500,--€ zzgl. MwSt. | ||||||||||||
Int. Ref No.: | 181120222 | Price (EUR excl. Sales Tax): | 11.500 | ||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||||||
HRB Trier 5005 |