Forklifts | Close | ||||||||||||
Make: | Hyster | ||||||||||||
Model: | 2,5 to | ||||||||||||
Year: | 0 | ||||||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | ||||||||||||
Type: | LPG Forklifts | ||||||||||||
Running hours: | 0 | ||||||||||||
Delivery: | |||||||||||||
Tyres: | Serial N°: | ||||||||||||
front: | Engine type: | LP Gas | |||||||||||
rear: | Transmission: | ||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | ||||||||||
Lifting Height [mm]: | 5500 | Width: | 0 | ||||||||||
Closed height [mm]: | 2400 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | |||||||||||
Forks: | Fork carriage: | ||||||||||||
Extra equipment: | |||||||||||||
Remarks: | 2,5 to Hyster H2.50XM Gasstapler, Triplexmast mit Hubhöhe 5,50m und Bauhöhe 2,40m mit Seitenschieber in sehr gutem Zustand. Seitenschieber ist gegen Aufpreis möglich. Preis ab Lager ab 11.500,--€ zzgl. MwSt. | ||||||||||||
Fleet N°: | 181120222 | Price (EUR excl. VAT): | 11.500 | ||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||||||
HRB Trier 5005 |