Forklifts | Close | ||||||
Make: | Komatsu | ||||||
Model: | PC24MR-5 | ||||||
Year: | 0 | ||||||
Capacity [kg]: | 0 | ||||||
Type: | Other | ||||||
Running hours: | 0 | ||||||
Delivery: | |||||||
Tyres: | Serial N°: | ||||||
front: | Engine type: | Diesel | |||||
rear: | Transmission: | ||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 0 | ||||
Lifting Height [mm]: | 0 | Width: | 0 | ||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | ||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||
Tech. Condition: | new | ||||||
Battery: | Vis. Condition: | new | |||||
Forks: | Fork carriage: | ||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, -Löffel in 400 mm und 600 mm -Grabenräumlöffel hydraulisch 1000 mm | ||||||
Remarks: | Wir vermieten einen fabrikneuen Komatsu Mini-Bagger PC24MR-5 Breites Einsatzspektrum Schnelle und präzise Bewegungen, exzellente Hubkräfte GPS Komtrax-Überwachung Standard TECHNISCHE DATEN: Motorleistung:15,8 kW / 21,2 PS Löffelvolumen:0,035 - 0,085 m³ Max. Grabtiefe:2,67 m Betriebsgewicht:2.340 - 2.560 kg Fahrgeschwindigkeit:2,8 - 4,6 km/h Reichweite:4.5 m Inkl. -Löffel in 400 mm und 600 mm Tagesmiete ab 120 € zzgl Mwst für 8 Betriebstunden zuzüglich 12 € M.-Bruch-Versicherung pro Tag. Grabenräumlöffel hydraulisch 1000 mm + 30,--€ pro Tag Alle Preise zzgl. Mwst 19%. | ||||||
Fleet N°: | 1405 | Price (EUR excl. VAT): | 33.500 | ||||
Subject to prior sale |
|||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||
HRB Trier 5005 |