Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||
Costruttore: | Hyster | ||||||||
Modello: | 2,5 to | ||||||||
Anno: | 2010 | ||||||||
Portata [kg]: | 2500 | ||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | ||||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||||
Disponibile: | |||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | |||||||
Avanti: | 7.00-12 80 - 100% | Propulsione: | Diesel | ||||||
Dietro: | 6.00 - 9 80 - 100% | Trasmissione: | Automatik Wandler | ||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4500 | Larghezza: | 0 | ||||||
Ingombro fino [mm]: | 2210 | Peso [kg]: | 0 | ||||||
Alzata libera [mm]: | 1520 | ||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Traslatori | ||||||||
Osservazione: | Hyster 2,5 Dieselstapler. Baujahr ca. 2010 in sehr gutem Zustand mit Triplexmast mit Vollfreihub, Containermast, Hubhöhe ca. 4,5 m, mit Seitenschieber Verstellbereich + - 200 mm nach jeder Seite. Fahrerschutzdach mit Regenschutz. Preis ab Lager Saarburg ab 10.800,-- €‚¬ zzgl. MwSt. | ||||||||
N° interno: | 3495356 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 10.800 | ||||||
Salvo venduto |
|||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Telefono:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||
HRB Trier 5005 |