Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||
Marque: | Hyster | ||||||||
Modèle: | 2,5 to | ||||||||
Année: | 2010 | ||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | ||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | ||||||||
Heures de service: | 0 | ||||||||
Disponible: | |||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | |||||||
devant: | 7.00-12 80 - 100% | Type de propulsion: | Diesel | ||||||
arrière: | 6.00 - 9 80 - 100% | Engrenage: | Automatik Wandler | ||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4500 | Largeur: | 0 | ||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2210 | Poids [kg]: | 0 | ||||||
Levée libre [mm]: | 1520 | ||||||||
État technique: | bien | ||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Tabliers à déplacement latéral | ||||||||
Remarque: | Hyster 2,5 Dieselstapler. Baujahr ca. 2010 in sehr gutem Zustand mit Triplexmast mit Vollfreihub, Containermast, Hubhöhe ca. 4,5 m, mit Seitenschieber Verstellbereich + - 200 mm nach jeder Seite. Fahrerschutzdach mit Regenschutz. Preis ab Lager Saarburg ab 10.800,-- €‚¬ zzgl. MwSt. | ||||||||
Numéro Interne: | 3495356 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 10.800 | ||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Tél:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||
HRB Trier 5005 |