Forklifts | Close | ||||||||
Make: | Hyster | ||||||||
Model: | 2,5 to | ||||||||
Year: | 2010 | ||||||||
Capacity [kg]: | 2500 | ||||||||
Type of Equipment: | Diesel Forklifts | ||||||||
Running hours: | 0 | ||||||||
Available: | |||||||||
Tires: | Superelastic | Serial No.: | |||||||
Front: | 7.00-12 80 - 100% | Engine type: | Diesel | ||||||
Back: | 6.00 - 9 80 - 100% | Transmission: | Automatik Wandler | ||||||
Mast type: | 3 Stage | Length [mm]: | 0 | ||||||
Lifting height [mm]: | 4500 | Width: | 0 | ||||||
Down Height [mm]: | 2210 | Weight [kg]: | 0 | ||||||
Free Lift [mm]: | 1520 | ||||||||
Mechanical Condition: | good | ||||||||
Battery: | Visual Appearance: | good | |||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||
Additional Equipment: | 3rd valve, Side shift | ||||||||
Comments: | Hyster 2,5 Dieselstapler. Baujahr ca. 2010 in sehr gutem Zustand mit Triplexmast mit Vollfreihub, Containermast, Hubhöhe ca. 4,5 m, mit Seitenschieber Verstellbereich + - 200 mm nach jeder Seite. Fahrerschutzdach mit Regenschutz. Preis ab Lager Saarburg ab 10.800,-- €‚¬ zzgl. MwSt. | ||||||||
Int. Ref No.: | 3495356 | Price (EUR excl. Sales Tax): | 10.800 | ||||||
Subject to prior sale |
|||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||
HRB Trier 5005 |