Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Hyundai | ||||||||||
Model: | 18L-7M | ||||||||||
Year: | 2019 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 1800 | ||||||||||
Type: | LPG Forklifts | ||||||||||
Running hours: | 500 | ||||||||||
Delivery: | Sofort | ||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | HHKHHH14EE0000332 | ||||||||
front: | SE auf Wunsch SE Nonmarking | Engine type: | LP Gas | ||||||||
rear: | SE auf Wunsch SE Nonmarking | Transmission: | Wandler | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 2263 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 4700 | Width: | 1060 | ||||||||
Closed height [mm]: | 2155 | Weight [kg]: | 2861 | ||||||||
Free lift [mm]: | 1649 | ||||||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | |||||||||
Forks: | 35x100x1200 / 1200 mm | Fork carriage: | FEM 2A | ||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Half Cabin, Load guard grill, Solenoid valve, Full free lift, LOLER / CE Certificate, Rear view mirror, Wipers, integrierter Seitenschieber; 4. Steuerkreis bis Gabelträger | ||||||||||
Remarks: | Halbkabine mit seitlichem PVC Wetterschutz; -Rückfahrwarnleuchte mit Alarm; -Rückspiegel; -OPSS Fahrsicherheitssystem; -Nass-Scheibenbremsen; -Grammer Sitz, | ||||||||||
Fleet N°: | 2932230 | Price (EUR excl. VAT): | 20.510 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Hebe und Fördertechnik Janzen | Phone:+49/(0)3464-572825 / | ||||||||||
Ralf Janzen | Fax:+49/(0)3464-579957 | ||||||||||
Franz-Heymann-Str. 42 | mail@stapler-janzen.de | ||||||||||
06526 Sangerhausen | http://www.Stapler-Janzen.de | ||||||||||
Inh: Ralf Janzen | DE273999619 | ||||||||||