Gabelstapler | Zurück | ||||||||||
Fabrikat: | Hyundai | ||||||||||
Typ: | 18L-7M | ||||||||||
Baujahr: | 2019 | ||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1800 | ||||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | ||||||||||
Betriebsstunden: | 500 | ||||||||||
Verfügbar: | Sofort | ||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | HHKHHH14EE0000332 | ||||||||
vorne: | SE auf Wunsch SE Nonmarking | Antriebstyp: | Treibgas | ||||||||
hinten: | SE auf Wunsch SE Nonmarking | Getriebe: | Wandler | ||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 2263 | ||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4700 | Breite: | 1060 | ||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2155 | Gewicht [kg]: | 2861 | ||||||||
Freihub [mm]: | 1649 | ||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | sehr gut | |||||||||
Gabeln: | 35x100x1200 / 1200 mm | Gabelträger: | FEM 2A | ||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Halbkabine, Lastschutzgitter, Magnetventil, Vollfreihub, CE Zertifikat, Innenspiegel, Scheibenwischer, integrierter Seitenschieber; 4. Steuerkreis bis Gabelträger | ||||||||||
Bemerkung: | Halbkabine mit seitlichem PVC Wetterschutz; -Rückfahrwarnleuchte mit Alarm; -Rückspiegel; -OPSS Fahrsicherheitssystem; -Nass-Scheibenbremsen; -Grammer Sitz, | ||||||||||
Kommissionsnummer: | 2932230 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 20.510 | ||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||
Hebe und Fördertechnik Janzen | Telefon:+49/(0)3464-572825 / | ||||||||||
Ralf Janzen | Telefax:+49/(0)3464-579957 | ||||||||||
Franz-Heymann-Str. 42 | mail@stapler-janzen.de | ||||||||||
06526 Sangerhausen | http://www.Stapler-Janzen.de | ||||||||||
Inh: Ralf Janzen | DE273999619 | ||||||||||